Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Le bouledogue est le fournisseur de première de sceller des solutions pour l'équipement lourd dans le monde entier, offrant des kits de cylindre hydraulique, des kits de joint de pompe hydraulique, kits hydrauliques de joint de briseur, diaphragmes hydrauliques de briseur et marchant des kits de joint de moteur, kits de joint de perceuse de roche.
Lieu d'origine: | Guangzhou, Chine |
---|---|
Nom de marque: | BULLDOG,NICEPARTS |
Numéro de modèle: | 707-98-25680 KIT ÉLOQUENT de Kit Fits Komatsu GD675-3C de service du kit 7079825680Grader de joint d |
Quantité de commande min: | 1set |
Prix: | Consultation by letter |
Détails d'emballage: | Emballage de carton |
Délai de livraison: | 3-10 jours après que paiement reçu |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Capacité d'approvisionnement: | 100set |
Type: | 707-98-25680 KIT ÉLOQUENT de Kit Fits Komatsu GD675-3C de service du kit 7079825680Grader de joint d | Matériel: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
Couleur: | Black+Blue+yellow | Pour: | Circuit hydraulique de Hyundai |
Qualité: | De haute qualité | Rod: | 50mm |
Piston: | 90MM | Condition: | 100%new |
Courant: | En stock | Modèle: | Bouteur de Hyundai |
Surligner: | 707-98-25680 kit de joint de cylindre de décalage de lame,7079825680 kits de joint de cylindre de KOMATSU,Kit éloquent de KOMATSU GD675-3C |
707-98-25680 service Kit Fits Komatsu GD675-3C de niveleuse du kit 7079825680 de joint de cylindre de décalage de lame
Nom de produit | Kit de joint de cylindre de décalage de lame de KOMATSU |
Numéro de la pièce | 707-98-25680, 7079825680 |
Modèle |
KOMATSU GD555-3, GD555-3A, GD555-3C, GD655-3, GD655-3A, GD655-3C, GD655-3Y, GD655-3E0, GD675-3, GD675-3A, GD675-3E0, GD675-3C |
Matériel | Unité centrale, en caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Point d'origine | La Chine (continent) |
Marque | BOULEDOGUE |
Emballage | Pp mettent en sac l'intérieur, boîte de carton dehors |
Mode de expédition | Par avion, par la mer, par exprès (Fedex, UPS, DHL, TNT, etc.) |
Conditions de paiement | Western Union, Paypal, T/T, transfert |
CertifiCATEEion | ISO9001 |
Garantie | Indisponible |
Adapté aux besoins du client | L'OEM et l'ODM sont accueillis |
Groupe de CATEEégorie | Kit de joint de cylindre hydraulique |
Condition | Nouveau, véritable nouveau |
Échantillon | Disponible |
Industries applicables | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, vente au détail, travaux de construction… |
Caractéristique | Résistance à l'usure de scellage élevée de représentation |
AppliCATEEion | Niveleuse |
Bouteurs de chenille | ||||||||||||
APPLICATEEION | CYL # | PUBLICATEEION PÉRIODIQUE # | Divers | CODE | TIGE | TROU | KIT # | Liste $ | ||||
MODÈLE | D60A-8 | |||||||||||
ASCENSEUR | 144-63-12502 | 45001- | P-U-14 | 65 millimètres | 110 millimètres | KOM-144-63-05050 | 205,08 | |||||
144-63-12602 | 45001- | P-U-14 | 65 millimètres | 110 millimètres | KOM-144-63-05050 | 205,08 | ||||||
INCLINAISON DE CARTE | 144-63-53300 | 45001- | P-U-14 | 70 millimètres | 160 millimètres | KOM-707-98-60110 | 188,42 | |||||
144-63-53400 | 45001- | P-U-14 | 70 millimètres | 160 millimètres | KOM-707-98-60110 | 188,42 | ||||||
RIPPER | 144-63-42100 | 45001- | P-U-14 | 75 millimètres | 160 millimètres | KOM-707-98-61100 | 242,46 | |||||
RÈGLAGE | 144-63-97300 | 45001- | P-U-14 | 55 millimètres | 120 millimètres | KOM-707-99-40040 | 220,76 | |||||
144-63-97400 | 45001- | P-U-14 | 55 millimètres | 120 millimètres | KOM-707-99-40040 | 220,76 | ||||||
ÉBARBAGE DE L'ASCENSEUR | 144-63-69500 | 45001- | P-U-14 | 65 millimètres | 110 millimètres | KOM-707-99-36420 | 193,84 | |||||
144-63-69600 | 45001- | P-U-14 | 65 millimètres | 110 millimètres | KOM-707-99-36420 | 193,84 | ||||||
MODÈLE | D60A-8, D65A-8 | |||||||||||
ASCENSEUR (POUR L'EC) | 144-63-02011 | 45001- | P-U-10 | 65 millimètres | 110 millimètres | KOM-707-98-36411 | 143,40 | |||||
144-63-02021 | 45001- | P-U-10 | 65 millimètres | 110 millimètres | KOM-707-98-36411 | 143,40 | ||||||
MODÈLE | D60E-8 | |||||||||||
ASCENSEUR | 144-63-13502 | 45001- | P-N-14 | 65 millimètres | 110 millimètres | KOM-144-63-05020 | 154,16 | |||||
144-63-13602 | 45001- | P-N-14 | 65 millimètres | 110 millimètres | KOM-144-63-05020 | 154,16 | ||||||
RIPPER | 144-63-42100 | 45001- | P-U-14 | 75 millimètres | 160 millimètres | KOM-707-98-61100 | 242,46 | |||||
INCLINAISON | 144-63-52200 | 45001- | P-U-14 | 70 millimètres | 160 millimètres | KOM-144-63-05080 | 188,62 | |||||
MODÈLE | D60P-8, D60PL-8 | |||||||||||
ASCENSEUR | 144-63-13503 | 45001- | P-U-14 | 65 millimètres | 110 millimètres | KOM-144-63-05050 | 205,08 | |||||
144-63-13603 | 45001- | P-U-14 | 65 millimètres | 110 millimètres | KOM-144-63-05050 | 205,08 | ||||||
INCLINAISON | 144-63-52200 | 45001- | P-U-14 | 70 millimètres | 160 millimètres | KOM-144-63-05080 | 188,62 | |||||
MODÈLE | D60S-8 | |||||||||||
DÉCHARGE | 141-63-32300 | 45001- | P-U-14 | 60 millimètres | 140 millimètres | KOM-141-63-05010 | 216,67 | |||||
141-63-32400 | 45001- | P-U-14 | 60 millimètres | 140 millimètres | KOM-141-63-05010 | 216,67 | ||||||
DÉCHARGE (HI-LIFT) | 141-63-33100 | 45001- | P-U-14 | 60 millimètres | 140 millimètres | KOM-707-98-50100 | 216,67 | |||||
141-63-33200 | 45001- | P-U-14 | 60 millimètres | 140 millimètres | KOM-707-98-50100 | 216,67 | ||||||
ASCENSEUR | 141-63-22300 | 45001- | P-U-14 | 75 millimètres | 160 millimètres | KOM-141-63-05050 | 245,83 | |||||
141-63-22400 | 45001- | P-U-14 | 75 millimètres | 160 millimètres | KOM-141-63-05050 | 245,83 | ||||||
MODÈLE | D61EX-12, D61PX-12 | |||||||||||
ANGLE (PAT) | 134-63-01070 | 1001-1181, | I-UB-14 | 60 millimètres | 100 millimètres | KOM-707-99-35160 | 175,77 | |||||
B3001- | ||||||||||||
134-63-01071 | 1182- | P-UB-14 | 60 millimètres | 100 millimètres | KOM-707-99-35170 | 59,83 | ||||||
ASCENSEUR (PAT) | 134-63-01012 | 1001-1181, | I-U-14 | 55 millimètres | 110 millimètres | KOM-707-98-34580 | 165,91 | |||||
B3001- | ||||||||||||
134-63-01013 | 1182- | P-UB-14 | 55 millimètres | 110 millimètres | KOM-707-99-34600 | 101,95 | ||||||
ASCENSEUR (SU, STT) | 134-63-01060 | 1001-, B3001- | P-U-14 | 55 millimètres | 110 millimètres | KOM-707-98-34640 | 100,29 | |||||
RIPPER | 14X-63-01052 | 1001-, B3001- | D61EX-12 | P-U-14 | 70 millimètres | 140 millimètres | KOM-707-98-52130 | 251,45 | ||||
INCLINAISON (PAT) | 134-63-01031 | 1001-1181, | I-U-14 | 70 millimètres | 130 millimètres | KOM-707-98-43620 | 227,59 | |||||
B3001- | ||||||||||||
134-63-01032 | 1182- | P-UB-14 | 70 millimètres | 130 millimètres | KOM-707-99-43680 | 84,04 | ||||||
INCLINEZ (LE SU, LE STT) | 134-63-01041 | 1001-, B3001- | P-U-14 | 70 millimètres | 140 millimètres | KOM-707-98-52140 | 208,44 | |||||
MODÈLE | D61EX-15, D61PX-15 | |||||||||||
ANGLE (PAT) | 707-00-0C691 | B40001-, B45001- | P-UB-14 | 65 millimètres | 110 millimètres | KOM-707-99-36550 | 79,91 | |||||
707-00-0C691 | B40001-, B45001- | Bague | 65 millimètres | KOM-707-52-90400 | 21,71 | |||||||
ASCENSEUR | 707-00-0C671 | B40001-, B45001- | P-UB-14 | 55 millimètres | 110 millimètres | KOM-707-99-34620 | 111,77 | |||||
707-00-0C671 | B40001-, B45001- | Bague | 55 millimètres | KOM-707-52-90300 | 18,49 | |||||||
ASCENSEUR (PAT) | 707-00-0C681 | B40001-, B45001- | P-UB-14 | 55 millimètres | 110 millimètres | KOM-707-99-34630 | 104,57 | |||||
707-00-0C681 | B40001-, B45001- | Bague | 55 millimètres | KOM-707-52-90300 | 18,49 | |||||||
RIPPER | 707-01-0C851 | B40001-, B45001- | D61EX-15 | P-UB-14 | 70 millimètres | 140 millimètres | KOM-707-99-52170 | 103,25 | ||||
707-01-0C851 | B40001-, B45001- | Bague | 70 millimètres | KOM-707-52-90470 | 23,05 | |||||||
INCLINAISON | 707-01-0C521 | B40001-, B45001- | P-UB-14 | 70 millimètres | 140 millimètres | KOM-707-99-52160 | 96,14 | |||||
707-01-0C521 | B40001-, B45001- | Bague | 70 millimètres | KOM-707-52-90470 | 23,05 | |||||||
INCLINAISON (PAT) | 707-00-0C821 | B40001-, B45001- | P-UB-14 | 70 millimètres | 130 millimètres | KOM-707-99-43690 | 86,21 | |||||
MODÈLE | D65A-8 | |||||||||||
ASCENSEUR | 144-63-12602 | 45001- | P-U-14 | 65 millimètres | 110 millimètres | KOM-144-63-05050 | 205,08 | |||||
144-63-69600 | 45001- | P-U-14 | 65 millimètres | 110 millimètres | KOM-144-63-05050 | 205,08 |
Pièces relatives :
Excavatrices | PC05-5, PC05-6, PC10-5, PC10-6, PC10-7, PC12UU-1, PC15-2, PC15-1, PC15-3, PC20-5, PC20-6, PC25-1, PC280LC-3, PC28UU-1, PC30-5, |
PC30-6, PC30-7, PC360LC-3, PC38UU-1, PC40-5, PC40-6, PC40-7, PC50UU-1, PC60-5, PC60L-5, PC60-6, PC60L-6, PC650-1, PC650-3, PC710- | |
5, PC75UU-1, PC80-3, PC80LC-3, PC90-1, PC100-3, PC100-1/-2, PC100L-3, PC100U-3, PC100-5, PC100L-5, PC120-3, PC120-5, PC150-1, | |
PC150-3, PC150LC-3, PC200-1, PC200-3, PC200LC-3, PC200-5, PC200LC-5, PC210-3, PC210LC-3, PC220, PC220LC, PC220-2/-3, PC220-5, | |
PC220LC-5, PC300-3, PC300LC-3, PC400-3, PC400LC-3 | |
Chargeurs - roue | WA20-1, WA30-1, WA30-2, WA100-1, WA150-1, WA200-1, WA300-1, WA350-1, WA400-1, WA450-1, WA470-1 |
Niveleuses de moteur | GD300A-1, GD313A-1, GD405A-1, GD505A-2, GD511A-1, GD515A-1, GD500R, 505R, 510, 513, 521, 523, GD525A-1, GD615A-1, GD623A-1, |
GD600R, 605, 611, 613, 621, 623, GD625A-1, GD705A-3, GD725A-1, GD825A-1 |
Position | Numéro de la pièce. | Quantité | Nom de pièces |
707-00-0C140 | [1] | CYLINDRE ASS'Y | |
707-00-07G00 | [1] | CYLINDRE ASS'Y, (REVÊTEMENT FINAL) | |
1. | 707-11-80C20 | [1] | CYLINDRE |
2. | 07143-10404 | [1] | BAGUE |
3. | 07145-00040 | [2] | JOINT, LA POUSSIÈRE (KIT) |
4. | 707-29-80840 | [1] | TÊTE, CYLINDRE |
5. | 07177-05030 | [1] | BAGUE |
6. | 707-51-50211 | [1] | EMBALLAGE, TIGE (KIT) |
7. | 176-63-92240 | [1] | JOINT, LA POUSSIÈRE (KIT) |
8. | 07179-12062 | [1] | ANNEAU, RUPTURE |
9. | 07000-12075 | [1] | JOINT CIRCULAIRE (KIT) |
10. | 07146-02076 | [1] | ANNEAU, SUPPORT (KIT) |
11. | 07000-12080 | [1] | JOINT CIRCULAIRE (KIT) |
12. | 707-58-50400 | [1] | TIGE, PISTON |
15. | 707-36-80911 | [1] | PISTON |
16. | 07155-00820 | [1] | ANNEAU, USAGE (KIT) |
17. | 707-44-80070 | [1] | ANNEAU, PISTON (KIT) |
18. | 07165-12729 | [1] | ÉCROU, NYLON |
19. | 707-45-80910 | [1] | SERRURE |
20. | 02896-11009 | [2] | JOINT CIRCULAIRE (KIT) |
K. | 707-98-25680 | [1] | ENTRETENEZ LE KIT, CYLINDRE DE DÉCALAGE DE CÔTÉ DE LAME |
Entrepôt de société
FAQ
1. Q : Est-vous un fabricant ou le commerçant ?
: Nous sommes dans le fabricant et le commerçant, ont plus de 10 ans
de l'expérience d'industrie.
2. Q : I peut-il faire une commande d'abord ?
: Oui, naturellement.
3. Q : Si nous laissons le produit apporter une modifiCATEEion de la taille, pouvez vous offrir
kit de joint pour cette taille ?
: Oui, envoyer juste le modèle de machine, le numéro de la pièce et le changement
de la taille à nous, nous pouvons la faire.
4. Q : Vous faites- soutenir l'OEM ou pas ?
: Sûrs, nous soutenons l'OEM, BOULEDOGUE ou au besoin.
5. Q : Comment est-ce que je peux payer les marchandises ?
: Pour le paiement, nous soutenons Paypal, Western Union, le gramme d'argent, le T/T à l'avance, le L/C à vue, etc.
6. Q : Comment embarquer les produits ?
: Pour l'expédition, nous soutenons DHL Fedex SME UPS ou par la mer d'air., si vous avez l'agent dans la porcelaine, nous pouvons entrer en contact avec votre agent selon votre demande.
7. Q : Quel est le délai de livraison ?
: Les marchandises peuvent être embarquées à 2-5 jours ouvrables après réception du paiement.