Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Le bouledogue est le fournisseur de première de sceller des solutions pour l'équipement lourd dans le monde entier, offrant des kits de cylindre hydraulique, des kits de joint de pompe hydraulique, kits hydrauliques de joint de briseur, diaphragmes hydrauliques de briseur et marchant des kits de joint de moteur, kits de joint de perceuse de roche.
Lieu d'origine: | Guangzhou, Chine |
---|---|
Nom de marque: | BULLDOG,NICEPARTS |
Numéro de modèle: | 707-99-53620 KOMATSU pour le cylindre de déportance de pale de bouteur de D85EX-15 KOMATSU |
Quantité de commande min: | 1set |
Prix: | Consultation by letter |
Détails d'emballage: | Emballage de carton |
Délai de livraison: | 3-10 jours après que paiement reçu |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Capacité d'approvisionnement: | 100set |
Type: | 707-99-53620 KOMATSU pour le cylindre de déportance de pale de bouteur de D85EX-15 KOMATSU | Matériel: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
Couleur: | Black+Blue+yellow | Pour: | Circuit hydraulique de KOMATSU |
Qualité: | De haute qualité | Rod: | 75MM |
Piston: | 150mm | Condition: | 100% nouveau |
Courant: | En stock | Modèle: | Excavatrice hydraulique de KOMATSU |
Surligner: | 707-99-53620 kit de reconstruction de cylindre,Kit de joint de D85EX-15 KOMATSU pour le cylindre,Kit de reconstruction de cylindre de bouteur de KOMATSU |
Description :
Nom de produit | 707-99-53620 kit de joint de cylindre de 7079953620 ascenseurs pour le bouteur D85EX-15 KOMATSU |
Numéro de la pièce | 707-99-53620 7079953620 |
Type | Kit de joint de cylindre d'ascenseur hydraulique |
Nom | 707-99-53620 kit de service de cylindre |
Marque | BOULEDOGUE |
Modèle d'ajustement | CYLINDRE DE DÉPORTANCE DE PALE DE BOUTEUR DE KOMATSU D85EX-15 |
MOQ | L'ordre d'échantillon soit accepté. |
Matériel | NBR |
Équipement convenable | Bouteur de KOMATSU |
Caractéristiques | Résistant à l'usure et extrusion-résistant, fournissant l'excellente résistance à la déformation de compression des joints |
Code de HS | 40169310 |
Milieu | Huiles hydrauliques, huiles hydrauliques minérales, eau et eau/émulsion de glycol. |
Condition | 100 % nouveau, tout neuf |
Caractéristique | Température à hautes températures et basse, haute pression, basse pression, résistance de frottement |
Mode de transport | Air, mer, exprès (Fedex, UPS, DHL, TNT etc.) |
CertifiCATEEion | ISO9001 |
Marché | L'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe occidentale, Europe de l'Est, Asie orientale, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique, Océanie, dans le monde entier |
La température fonctionnante | Résistant à hautes températures |
SpécifiCATEEions de taille | Taille standard |
AppliCATEEion | Excavatrice KOMATSU |
Courant | En stock riche |
Style | Kit de joint de cylindre hydraulique ; Kit de réparation de joint de cylindre d'ascenseur |
L'information de Kit Part Number For Your de joint :
154-61-05011 | 707-98-60100 | 707-99-43690 |
154-61-05010 | 707-98-36440 | 707-99-52170 |
707-98-37580 | 707-98-28600 | 707-98-52240 |
707-98-43520 | 707-98-52140 | 707-99-52230 |
707-99-52180 | 707-98-52130 | 707-99-52215 |
707-99-36150 | 707-98-40020 | 707-98-52210 |
707-99-36140 | 707-99-35170 | 707-99-25890 |
707-99-53620 | 707-99-35160 | 707-99-25880 |
707-99-53610 | 707-98-34580 | 707-98-52220 |
707-99-43710 | 707-99-34600 | 707-99-40120 |
707-99-43660 | 707-98-43620 | 707-98-28640 |
707-98-43650 | 707-99-43680 | 150-81-05010 |
707-99-43700 | 707-98-34640 | 154-61-05012 |
707-99-43250 | 707-99-36550 | 114-63-05010 |
707-99-43380 | 707-99-34620 | 114-63-05080 |
707-99-45160 | 707-99-34630 | 114-63-05030 |
707-99-24555 | 707-99-52160 | 707-98-22850 |
707-99-24660 | 195-63-05120 | 707-98-22910 |
707-99-24670 | 195-63-05010 | 707-98-24720 |
707-98-23080 | 195-63-05040 | 707-98-24710 |
195-63-05110 | 195-63-05041 | 707-99-14930 |
Parties sur le groupe :
Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces |
K01. | 14X-22-05010 | [- 1] | Kit de service, direction |
02896-61012 | [1] | Joint circulaire | |
02896-61018 | [2] | Joint circulaire | |
07000-72018 | [21] | Joint circulaire | |
07000-72065 | [1] | Joint circulaire | |
07000-72095 | [1] | Joint circulaire | |
07000-73022 | [17] | Joint circulaire | |
07000-73032 | [1] | Joint circulaire | |
07000-75180 | [2] | Joint circulaire | |
07000-75365 | [4] | Joint circulaire | |
07002-23634 | [1] | Joint circulaire | |
07002-61623 | [24] | Joint circulaire | |
07002-62034 | [1] | Joint circulaire | |
07002-62434 | [2] | Joint circulaire | |
14Y-22-23310 | [2] | Anneau de joint | |
14Y-22-37470 | [1] | Joint circulaire | |
232-15-19270 | [2] | Anneau de joint | |
K02. | 14X-22-05011 | [- 1] | Kit de service, direction |
07002-63634 | [1] | Joint circulaire | |
K03. | 14X-22-05020 | [- 1] | Kit de service, frein de direction |
07002-32434 | [2] | Joint circulaire | |
07002-33034 | [2] | Joint circulaire | |
07002-61823 | [1] | Joint circulaire | |
113-15-29110 | [2] | Joint, huile | |
K04. | 14X-15-05180 | [- 1] | Kit de service, transmission |
07000-72015 | [13] | Joint circulaire | |
07000-72021 | [5] | Joint circulaire | |
07000-73025 | [2] | Joint circulaire | |
07000-73035 | [5] | Joint circulaire | |
07000-73045 | [1] | Joint circulaire | |
07002-12434 | [1] | Joint circulaire | |
07002-61023 | [1] | Joint circulaire | |
103-15-12820 | [2] | Anneau de joint | |
113-15-12870 | [1] | Anneau | |
124-15-41910 | [3] | Anneau de joint | |
124-15-41920 | [2] | Anneau de joint | |
14X-15-19210 | [1] | Anneau de joint | |
14X-15-29220 | [1] | Anneau de joint | |
14X-15-29230 | [1] | Anneau de joint | |
569-15-12860 | [2] | Anneau de joint | |
714-12-39230 | [2] | Anneau de joint | |
714-21-19810 | [2] | Anneau de joint | |
K05. | 14X-15-05181 | [- 1] | Kit de service, transmission |
K06. | 14X-15-05190 | [- 1] | Kit de service, soupape de commande de transmission |
07000-71007 | [6] | Joint circulaire | |
07000-A2060 | [1] | Joint circulaire | |
07002-61223 | [7] | Joint circulaire | |
07002-61423 | [5] | Joint circulaire | |
K07. | 14X-15-05210 | [- 1] | Kit de service, soupape de sécurité principale de transmission |
07000-73030 | [5] | Joint circulaire | |
07002-63034 | [4] | Joint circulaire | |
K08. | 14X-13-05040 | [- 1] | Kit de service, convertisseur de couple |
07000-72070 | [1] | Joint circulaire | |
07000-72090 | [1] | Joint circulaire | |
07000-72100 | [1] | Joint circulaire | |
07000-72110 | [1] | Joint circulaire | |
07000-72130 | [1] | Joint circulaire | |
07000-75065 | [1] | Joint circulaire | |
07000-75210 | [1] | Joint circulaire | |
07005-01212 | [6] | Joint, joint | |
07012-50095 | [1] | Joint, huile | |
426-13-42710 | [1] | Anneau de joint | |
567-15-12830 | [2] | Anneau | |
582-15-19240 | [2] | Anneau de joint | |
K09. | 14X-32-05010 | [- 1] | Kit de boulon et d'écrou de chaussure |
154-32-71220 | [30] | Écrou | |
207-32-71620 | [30] | Boulon | |
K10. | 134-32-05010 | [- 1] | Kit de boulon et d'écrou de chaussure |
134-32-61221 | [30] | Écrou | |
154-32-21323 | [30] | Boulon | |
K11. | 707-99-27310 | [- 1] | Kit de joint, cylindre hydraulique |
02896-61015 | [3] | Joint circulaire | |
07000-12085 | [1] | Joint circulaire | |
07000-B2080 | [1] | Joint circulaire | |
07145-00055 | [2] | Joint, la poussière | |
707-35-10810 | [1] | Anneau, support | |
707-39-85120 | [2] | Anneau, usage | |
707-44-85150 | [1] | Anneau, piston | |
707-51-60650 | [1] | Anneau, tampon | |
707-51-60860 | [1] | Emballage, Rod | |
707-56-60740 | [1] | Joint, la poussière | |
K12. | 707-99-27110 | [- 1] | Kit de service, cylindre d'ascenseur |
02896-11015 | [3] | Joint circulaire | |
07000-12080 | [1] | Joint circulaire | |
707-35-52770 | [1] | Anneau, support | |
707-51-60030 | [1] | Emballage, Rod | |
K13. | 707-99-26730 | [- 1] | Kit de joint, cylindre hydraulique |
07000-12090 | [1] | Joint circulaire | |
07000-B2085 | [1] | Joint circulaire | |
07156-00912 | [2] | Anneau, usage | |
707-35-10860 | [1] | Anneau, support | |
707-44-90150 | [1] | Anneau, piston | |
K14. | 707-99-27530 | [- 1] | Kit de service, cylindre d'ascenseur |
07146-02086 | [1] | Anneau, support | |
K15. | 707-99-27330 | [- 1] | Kit de joint, cylindre hydraulique |
02896-51015 | [3] | Joint circulaire | |
07000-52080 | [1] | Joint circulaire | |
07000-52085 | [1] | Joint circulaire | |
07145-10055 | [2] | Joint, la poussière | |
707-44-85180 | [1] | Anneau, piston | |
707-51-60730 | [1] | Emballage, Rod | |
707-56-60820 | [1] | Joint, la poussière | |
K16. | 707-99-24940 | [- 1] | Kit de joint, cylindre hydraulique |
K17. | 707-99-43390 | [- 1] | Kit de joint, cylindre hydraulique |
02896-61009 | [2] | Joint circulaire | |
07000-12125 | [1] | Joint circulaire | |
07000-B2120 | [1] | Joint circulaire | |
07145-00050 | [2] | Joint, la poussière | |
707-35-11210 | [1] | Anneau, support | |
707-39-12520 | [1] | Anneau, usage | |
707-44-12250 | [1] | Anneau, piston | |
707-51-70650 | [1] | Anneau, tampon | |
707-51-70860 | [1] | Emballage, Rod | |
707-56-70740 | [1] | Joint, la poussière | |
K18. | 707-99-43320 | [- 1] | Kit, inclinaison et lancement de service |
02896-11009 | [2] | Joint circulaire | |
07000-12120 | [1] | Joint circulaire | |
707-35-91510 | [1] | Anneau, support | |
707-51-70030 | [1] | Emballage, Rod | |
K19. | 707-99-43740 | [- 1] | Kit de joint, cylindre hydraulique |
07000-12130 | [1] | Joint circulaire | |
07000-13050 | [4] | Joint circulaire | |
07000-B2125 | [1] | Joint circulaire | |
07156-01315 | [1] | Anneau, usage | |
707-35-11260 | [1] | Anneau, support | |
707-44-13150 | [1] | Anneau, piston | |
K20. | 707-99-43730 | [- 1] | Kit de service, inclinaison |
07146-02126 | [1] | Anneau, support | |
K21. | 707-99-34270 | [- 1] | Kit de joint, cylindre hydraulique |
07000-12100 | [1] | Joint circulaire | |
07000-B2095 | [1] | Joint circulaire | |
07145-00060 | [4] | Joint, la poussière | |
07156-01012 | [1] | Anneau, usage | |
707-35-10960 | [1] | Anneau, support | |
707-44-10150 | [1] | Anneau, piston | |
707-51-55650 | [1] | Anneau, tampon | |
707-51-55860 | [1] | Emballage, Rod | |
707-56-55740 | [1] | Joint, la poussière | |
K22. | 707-99-36720 | [- 1] | Kit de joint, cylindre hydraulique |
07000-12110 | [1] | Joint circulaire | |
07000-B2105 | [1] | Joint circulaire | |
07156-01112 | [2] | Anneau, usage | |
707-35-11060 | [1] | Anneau, support | |
707-44-11150 | [1] | Anneau, piston | |
707-51-65650 | [1] | Anneau, tampon | |
707-51-65860 | [1] | Emballage, Rod | |
707-56-65740 | [1] | Joint, la poussière | |
K23. | 707-99-36680 | [- 1] | Kit de service, cylindre d'angle |
02896-11012 | [4] | Joint circulaire | |
07000-12105 | [1] | Joint circulaire | |
07146-02106 | [1] | Anneau, support | |
707-51-65030 | [1] | Emballage, Rod | |
K24. | 707-99-42300 | [- 1] | Kit de joint, cylindre hydraulique K |
07145-00075 | [4] | Joint, la poussière | |
K25. | 707-99-43310 | [- 1] | Kit de service, cylindre de ripper |
K26. | 707-99-42310 | [- 1] | Kit de joint, cylindre hydraulique |
07000-52120 | [1] | Joint circulaire | |
07000-52125 | [1] | Joint circulaire | |
07145-10075 | [4] | Joint, la poussière | |
707-44-12280 | [1] | Anneau, piston | |
707-51-70730 | [1] | Emballage, Rod | |
707-56-70820 | [1] | Joint, la poussière |
Les pièces ont éclaté la vue
Entrepôt de société
FAQ
1. Q : Est-vous un fabricant ou le commerçant ?
: Nous sommes dans le fabricant et le commerçant, ont plus de 10 ans
de l'expérience d'industrie.
2. Q : I peut-il faire une commande d'abord ?
: Oui, naturellement.
3. Q : Si nous laissons le produit apporter une modifiCATEEion de la taille, pouvez vous offrir
kit de joint pour cette taille ?
: Oui, envoyer juste le modèle de machine, le numéro de la pièce et le changement
de la taille à nous, nous pouvons la faire.
4. Q : Vous faites- soutenir l'OEM ou pas ?
: Sûrs, nous soutenons l'OEM, BOULEDOGUE ou au besoin.
5. Q : Comment est-ce que je peux payer les marchandises ?
: Pour le paiement, nous soutenons Paypal, Western Union, le gramme d'argent, le T/T à l'avance, le L/C à vue, etc.
6. Q : Comment embarquer les produits ?
: Pour l'expédition, nous soutenons DHL Fedex SME UPS ou par la mer d'air., si vous avez l'agent dans la porcelaine, nous pouvons entrer en contact avec votre agent selon votre demande.
7. Q : Quel est le délai de livraison ?
: Les marchandises peuvent être embarquées à 2-5 jours ouvrables après réception du paiement.