Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Le bouledogue est le fournisseur de première de sceller des solutions pour l'équipement lourd dans le monde entier, offrant des kits de cylindre hydraulique, des kits de joint de pompe hydraulique, kits hydrauliques de joint de briseur, diaphragmes hydrauliques de briseur et marchant des kits de joint de moteur, kits de joint de perceuse de roche.
| Lieu d'origine: | Guangzhou, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | BULLDOG,NICEPARTS |
| Numéro de modèle: | Phoque Kit Excavator Service Kit de réparation de cylindre de boom de R210LC-7 R210LC-7H HYUNDAI 31Y |
| Quantité de commande min: | 1SET |
| Prix: | Consultation by letter |
| Détails d'emballage: | Emballage de carton |
| Délai de livraison: | 3-10 jours après que paiement reçu |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
| Capacité d'approvisionnement: | 100Set |
| Type: | Phoque Kit Excavator Service Kit de réparation de cylindre de boom de R210LC-7 R210LC-7H HYUNDAI 31Y | Matériel: | PU+NBR+PTFE |
|---|---|---|---|
| couleur: | Black+Blue+yellow | pour: | Circuit hydraulique de KOMATSU |
| Qualité: | De haute qualité | Rod: | 85mm |
| Piston: | 120mm | Condition: | 100%New |
| Courant: | En stock | Modèle: | Bouteur de KOMATSU |
| Mettre en évidence: | Kit de joint de réparation de cylindre de boom de Hyundai,Kit de joint de réparation du cylindre R210LC-7,kit de joint de réparation du cylindre 31Y115880 |
||
R210LC-7 R210LC-7H HYUNDAI 31Y1-15880 31Y115880 Boom Cylinder réparation du kit de scellé
| Nom du produit | Kit de scellés pour cylindres31Y1 à 15880 |
| Numéro de modèle |
Le produit doit être présenté sous forme d'une pièce d'emballage. |
| Lieu d'origine | Chine (continentale) |
| Nom de marque | Le BULLDOG |
| Emballage | Sac en PP à l'intérieur, carton à l'extérieur |
| Mode d'expédition | Par voie aérienne, maritime, express ((Fedex, UPS, DHL, TNT, etc.) |
| Numéro de la partie | 31Y1-15880 |
| Conditions de paiement | L'importation est effectuée par l'intermédiaire d'un transporteur. |
| Taille | Taille standard |
| Industrie concernée | Salons de réparation de machines, travaux de construction, énergie et mines |
| Certificat de qualité | Résistance à la corrosion |
| Condition | 100% neuf |
| Catégorie | Kit d'étanchéité des bouteilles hydrauliques |
| Garantie | Pas disponible |
| Personnalisé | OEM & ODM sont les bienvenus |
| Caractéristique | Longue durée de vie, haute résistance chimique, durable |
| Avis de conservation | Fermé, sec et éviter le soleil |
| Marques apparentées | Je suis un homme de confiance. Je suis un homme de confiance. |
Liste des pièces:
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité de temps écoulé | Nom du produit |
| * | Pour les appareils à moteur électrique | Les produits de base | CYLINDE ASS'Y, RH est le nombre de cylindres |
| * | Pour les appareils à moteur électrique | Les produits de base | CYLINDRES ASS'Y, LH. Je vous en prie. |
| *-1. | 31Y1 à 15711 | Les produits de base | Les données de l'échantillon doivent être conservées. |
| 1 | 31Y1-15721 | Les produits de base | Le tube ASSY |
| 2 | 31Y1-15770 | Les produits de base | Je vous en prie. |
| 3 | 31Y1-15800 | Les produits de base | GLANDE |
| 4 | S732-085030 Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Les produits de base | BUSHING-DU |
| 5 | Le nombre de personnes concernées | Les produits de base | RING-SNAP |
| Je veux dire, K6. | Le nombre de personnes concernées | Les produits de base | Le SEAL-ROD |
| Je suis K7. | Le nombre de personnes concernées par l'examen | Les produits de base | Retour en arrière |
| - Je ne sais pas. | Le nombre de personnes concernées | Les produits de base | RING-buffer |
| - Je ne sais pas. | Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base | Poussière des essuie-glaces |
| 10 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Les produits de base | RING-SNAP |
| Le K11. | S631 à 110004 | Les produits de base | O-RING |
| Je suis K12. | S641-110003 | Les produits de base | Retour en arrière |
| 13 | 31YC-23020 | Les produits de base | Pour les pièces détachées: |
| 14 | 31Y1-15810 | Les produits de base | Piston |
| 15 dollars. Je ne sais pas. | S632-075004 Les États membres doivent: | Les produits de base | O-RING |
| C'est le K16. | S642-075003 Les États membres doivent: | Les produits de base | Retour en arrière |
| C'est le K17. | Résultats de l'enquête | Les produits de base | Pistolet à foudre |
| C'est le K18. | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | Les produits de base | Vêtements à l'anneau |
| Je suis K19. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Les produits de base | Poussière d'anneau |
| 20 | 31YC-66040 | Les produits de base | Réservoir de déverrouillage |
| 21 | 31YC-61242 | Les produits de base | REMARQUE de l'écrou |
| 22 | S109-160804 | Les produits de base | Le nombre de fois où la valeur est supérieure à 5 |
| 28 | 31YC-11115 | Les produits de base | Les pièces détachées doivent être déposées à l'intérieur de la boîte. |
| 29 | 31YC-11245 | Les produits de base | Nom de l'établissement |
| 30 | Résultats de l'enquête | Le nombre d'unités | Poussière de phoque |
| 23 | 31Y1-15820 | Les produits de base | Le groupe ASSY |
| 23 à 1. | 31Y1-15830 | Les produits de base | Le groupe BAND SUB ASSY |
| 23 à 2. | 31YC-32220 | Les produits de base | BAND |
| 23 à 3. | S071-022730 Les États membres | Les produits de base | Équipement pour la mise en place d'un système de contrôle |
| 23 à 4. | S011 à 100352 | Le nombre d'unités | Les pièces détachées sont les suivantes: |
| 23 à 5. | S201 à 101002 | Le nombre d'unités | Tête de noix hexagonale |
| 23 à 6. | S411 à 100002 | Pour les produits: | L'eau de pluie |
| 24 | 31Y1 à 15840 | Les produits de base | Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées en fonction de la fréquence d'échappement. |
| 24 | 31Y1-15850 | Les produits de base | Le nombre d'écouteurs est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
| 25 | 31Y1-18220 | Les produits de base | Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées en tenant compte de l'indice de décharge. |
| 25 | 31Y1 à 18230 | Les produits de base | Le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'appareil. |
| Le K26. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption | Les produits de base | O-RING |
| 27 | S107-100454 Les produits de base | Pour les produits: | La valeur de l'échantillon doit être la même que la valeur de l'échantillon. |
| Je suis K. | 31Y1-15880 | Les produits de base | Le SEAL KIT |
Les pièces explosées
![]()
Entrepôt de l'entreprise
![]()
Questions fréquentes
1Q: Êtes-vous un fabricant ou un commerçant?
R: Nous sommes à la fois dans le fabricant et le commerçant, ont plus de 10 ans
d'expérience dans le secteur.
2Q: Puis-je faire une petite commande en premier?
R: Oui, bien sûr.
3. Q: Si nous laissons le produit modifier la taille, pouvez-vous proposer le
Un kit de scellés pour cette taille?
R: Oui, il suffit d'envoyer le modèle de la machine, numéro de pièce et le changement
de taille pour nous, nous pouvons le faire.
4Q: Soutiens-tu l'OEM ou pas?
R: Bien sûr, nous prenons en charge l'OEM, le BULLDOG ou selon vos besoins.
5Q: Comment puis-je payer les marchandises?
A: Pour le paiement, nous soutenons le PayPal, Western Union, Money Gram, T/T à l'avance, L/C à vue, etc.
6Q: Comment expédier les produits?
R: Pour l'expédition, nous prenons en charge le DHL Fedex EMS UPS ou par Air/Sea., si vous avez l'agent en Chine, nous pouvons contacter votre agent selon votre demande.
7Q: Quel est le délai de livraison?
R: Les marchandises peuvent être expédiées dans un délai de 2 à 5 jours ouvrables après réception du paiement.