Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Le bouledogue est le fournisseur de première de sceller des solutions pour l'équipement lourd dans le monde entier, offrant des kits de cylindre hydraulique, des kits de joint de pompe hydraulique, kits hydrauliques de joint de briseur, diaphragmes hydrauliques de briseur et marchant des kits de joint de moteur, kits de joint de perceuse de roche.
Lieu d'origine: | Guangzhou, Chine |
---|---|
Nom de marque: | BULLDOG,NICEPARTS |
Numéro de modèle: | Chargeur de roue de KOMATSU WA320L-5 WA320-6 |
Quantité de commande min: | 1set |
Prix: | Consultation by letter |
Détails d'emballage: | Emballage de carton |
Délai de livraison: | 3-10 jours après que paiement reçu |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Capacité d'approvisionnement: | 200set |
Type: | Kit de joint de cylindre hydraulique de chargeur de roue de KOMATSU WA320L-5 WA320-6 | Matériel: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
Couleur: | Black+Blue+yellow | Pour: | Circuit hydraulique de KOMATSU |
Qualité: | De haute qualité | Rod: | 75mm |
Piston: | 140mm | Condition: | 100%new |
Courant: | En stock | Modèle: | Chargeur de roue de KOMATSU |
Surligner: | Joints de réparation du cylindre Wa320 hydraulique,707-99-53170 joints de réparation de cylindre hydraulique,707-99-53170 kit de joint de boom |
Liste de pièces
CYLINDRE DE L'ASCENSEUR WA320-5 | |||
NON. | Numéro de la pièce | Nom de produit | Quantité |
G1 | (707-01-XF060) | GROUPE DE CYLINDRE, ASCENSEUR ? Gauche. | 1 |
(707-01-XU360) | GROUPE DE CYLINDRE, ASCENSEUR ? GAUCHE (REVÊTEMENT FINAL) | 1 | |
(707-01-XF070) | GROUPE DE CYLINDRE, ASCENSEUR ? Droit. | 1 | |
(707-01-XU370) | GROUPE DE CYLINDRE, ASCENSEUR ? DROIT (REVÊTEMENT FINAL) | 1 | |
707-01-0F060 | CYLINDRE ASS'Y | 1 | |
1 | 707-13-14690 | CYLINDRE | 1 |
2 | 707-76-85010 | BAGUE | 1 |
3 | 424-09-12320 | JOINT, LA POUSSIÈRE (KIT) | 2 |
4 | 707-27-14860 | TÊTE, CYLINDRE | 1 |
5 | 707-52-90520 | BAGUE | 1 |
6 | 707-51-75030 | EMBALLAGE, TIGE (KIT) | 1 |
7 | 707-51-75640 | ANNEAU, TAMPON | 1 |
8 | 144-63-94170 | JOINT, LA POUSSIÈRE (KIT) | 1 |
9 | 07179-13089 | ANNEAU, RUPTURE | 1 |
10 | 07000-12135 | JOINT CIRCULAIRE (KIT) | 1 |
11 | 07146-02136 | ANNEAU, SUPPORT (KIT) | 1 |
12 | 01010-81455 | BOULON | 12 |
13 | 01643-31445 | JOINT | 12 |
14 | 707-59-75050 | TIGE, PISTON | 1 |
15 | 07000-15075 | JOINT CIRCULAIRE (KIT) | 1 |
16 | 707-35-90810 | ANNEAU, SUPPORT (KIT) | 2 |
17 | 707-36-14040 | PISTON | 1 |
18 | 707-44-14180 | ANNEAU, PISTON (KIT) | 1 |
19 | 07156-01417 | ANNEAU, USAGE (KIT) | 1 |
20 | 01310-01216 | VIS | 1 |
21 | 707-86-66840 | TUBE, GAUCHE. | 1 |
707-86-66860 | TUBE, DROIT. | 1 | |
22 | 707-86-66850 | TUBE, GAUCHE. | 1 |
707-86-66870 | TUBE, DROIT. | 1 | |
23 | 07000-13030 | JOINT CIRCULAIRE (KIT) | 2 |
24 | 01435-01040 | BOULON | 4 |
25 | 01435-01055 | BOULON | 4 |
26 | 707-88-02750 | PLAT | 1 |
27 | 07283-32738 | AGRAFE | 2 |
28 | 01597-01009 | ÉCROU | 4 |
29 | 01643-31032 | JOINT | 4 |
30 | 02896-11018 | JOINT CIRCULAIRE (KIT) | 2 |
K | 707-99-53170 | ENTRETENEZ LE KIT, CYLINDRE D'ASCENSEUR | 2 |
Les pièces ont éclaté la vue
Plus de modèles de service
WA320-6 | |||||||||
ASCENSEUR DE BOOM | 707-01-0F060 | P-UB-14 | 75 millimètres | 140 millimètres | KOM-707-99-53170 | ||||
707-01-0F060 | Bague | 75 millimètres | KOM-707-52-90520 | ||||||
707-01-0F060 | P-UB-14 | 75 millimètres | 140 millimètres | KOM-707-99-53170 | |||||
707-01-0F060 | Bague | 75 millimètres | KOM-707-52-90521 | ||||||
707-01-0F060 | P-UB-14 | 75 millimètres | 140 millimètres | KOM-707-99-53170 | |||||
707-01-0F060 | Bague | 75 millimètres | KOM-707-52-90521 | ||||||
707-01-0F060 | P-UB-14 | 75 millimètres | 140 millimètres | KOM-707-99-53170 | |||||
707-01-0F060 | Bague | 75 millimètres | KOM-707-52-90520 | ||||||
SEAU | 707-01-0F080 | P-UB-14 | 80 millimètres | 160 millimètres | KOM-707-99-62120 | ||||
707-01-0F080 | Bague | 80 millimètres | KOM-707-52-90560 | ||||||
707-01-0F080 | P-UB-14 | 80 millimètres | 160 millimètres | KOM-707-99-62120 | |||||
707-01-0F080 | Bague | 80 millimètres | KOM-707-52-90561 | ||||||
707-01-0F080 | P-UB-14 | 80 millimètres | 160 millimètres | KOM-707-99-62120 | |||||
707-01-0F080 | Bague | 80 millimètres | KOM-707-52-90561 | ||||||
707-01-0F080 | P-UB-14 | 80 millimètres | 160 millimètres | KOM-707-99-62120 | |||||
707-01-0F080 | Bague | 80 millimètres | KOM-707-52-90560 | ||||||
707-01-0F940 | Hypersustentateur | P-UB-14 | 80 millimètres | 160 millimètres | KOM-707-99-62120 | ||||
707-01-0F940 | Hypersustentateur | Bague | 80 millimètres | KOM-707-52-90560 | |||||
707-01-0F940 | Hypersustentateur | P-UB-14 | 80 millimètres | 160 millimètres | KOM-707-99-62120 | ||||
707-01-0F940 | Hypersustentateur | Bague | 80 millimètres | KOM-707-52-90561 | |||||
707-01-0F940 | Hypersustentateur | P-UB-14 | 80 millimètres | 160 millimètres | KOM-707-99-62120 | ||||
707-01-0F940 | Hypersustentateur | Bague | 80 millimètres | KOM-707-52-90561 | |||||
707-01-0F940 | Hypersustentateur | P-UB-14 | 80 millimètres | 160 millimètres | KOM-707-99-62120 | ||||
707-01-0F940 | Hypersustentateur | Bague | 80 millimètres | KOM-707-52-90560 | |||||
707-01-0G220 | Grand | P-UB-14 | 90 millimètres | 180 millimètres | KOM-707-99-64570 | ||||
Capacité | |||||||||
707-01-0G220 | Grand | Bague | 90 millimètres | KOM-707-52-90681 | |||||
Capacité | |||||||||
MAIN GAUCHE DE DIRECTION | 707-00-0H470 | P-UB-14 | 40 millimètres | 70 millimètres | KOM-707-99-14790 | ||||
707-00-0H470 | Bague | 40 millimètres | KOM-707-52-90150 | ||||||
707-00-0H470 | P-UB-14 | 40 millimètres | 70 millimètres | KOM-707-99-14790 | |||||
707-00-0H470 | Bague | 40 millimètres | KOM-707-52-90151 | ||||||
707-00-0H470 | P-UB-14 | 40 millimètres | 70 millimètres | KOM-707-99-14790 | |||||
707-00-0H470 | Bague | 40 millimètres | KOM-707-52-90150 | ||||||
707-00-0H470 | P-UB-14 | 40 millimètres | 70 millimètres | KOM-707-99-14790 | |||||
707-00-0H470 | Bague | 40 millimètres | KOM-707-52-90150 | ||||||
RHÉSUS DE DIRECTION | 707-00-0H480 | P-UB-14 | 40 millimètres | 70 millimètres | KOM-707-99-14790 | ||||
707-00-0H480 | Bague | 40 millimètres | KOM-707-52-90150 | ||||||
707-00-0H480 | P-UB-14 | 40 millimètres | 70 millimètres | KOM-707-99-14790 | |||||
707-00-0H480 | Bague | 40 millimètres | KOM-707-52-90151 | ||||||
707-00-0H480 | P-UB-14 | 40 millimètres | 70 millimètres | KOM-707-99-14790 |
Entrepôt de société
FAQ
1. Q : Est-vous un fabricant ou le commerçant ?
: Nous sommes dans le fabricant et le commerçant, ont plus de 10 ans
de l'expérience d'industrie.
2. Q : I peut-il faire une commande d'abord ?
: Oui, naturellement.
3. Q : Si nous laissons le produit apporter une modifiCATEEion de la taille, pouvez vous offrir
kit de joint pour cette taille ?
: Oui, envoyer juste le modèle de machine, le numéro de la pièce et le changement
de la taille à nous, nous pouvons la faire.
4. Q : Vous faites- soutenir l'OEM ou pas ?
: Sûrs, nous soutenons l'OEM, BOULEDOGUE ou au besoin.
5. Q : Comment est-ce que je peux payer les marchandises ?
: Pour le paiement, nous soutenons Paypal, Western Union, le gramme d'argent, le T/T à l'avance, le L/C à vue, etc.
6. Q : Comment embarquer les produits ?
: Pour l'expédition, nous soutenons DHL Fedex SME UPS ou par la mer d'air., si vous avez l'agent dans la porcelaine, nous pouvons entrer en contact avec votre agent selon votre demande.
7. Q : Quel est le délai de livraison ?
: Les marchandises peuvent être embarquées à 2-5 jours ouvrables après réception du paiement.