Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Le bouledogue est le fournisseur de première de sceller des solutions pour l'équipement lourd dans le monde entier, offrant des kits de cylindre hydraulique, des kits de joint de pompe hydraulique, kits hydrauliques de joint de briseur, diaphragmes hydrauliques de briseur et marchant des kits de joint de moteur, kits de joint de perceuse de roche.
Lieu d'origine: | Guangzhou, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | BULLDOG,NICEPARTS |
Numéro de modèle: | L'utilisation du produit doit être effectuée en tenant compte de l'état de l'équipement. |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | Consultation by letter |
Détails d'emballage: | emballage en carton |
Délai de livraison: | 3-10 jours après que paiement reçu |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Capacité d'approvisionnement: | 100 séries |
Surligner: | 3042022 Liebherr kit de scellés à tiges,R912HD-SL Liebherr équipement de scellement à canne,A900C Liebherr équipement d'étanchéité à la tige |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Le modèle R900 C-LI, R900 C HD-S LI, R900 C HD-SL LI | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) est une marque de véhicule automobile. | N-N-10 | de hauteur de 140 mm | LBH-9165363 | ||||||||
Le niveau de charge de l'appareil doit être supérieur ou égal au niveau de l'appareil. | Le numéro I-BB-1 | 70 mm | LBH-9172122 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Électeur de poutre (Ind Boom) | Le numéro I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 est une marque de véhicule. | ||||||||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||||||||
Décalage de la charge | 100 mm de cylindre perforé | Le numéro I-BB-1 | 50 mm | LBH-9062932 est une marque | |||||||
90 mm cylindre de forage | Le numéro I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | ||||||||
90 mm cylindre de forage | N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | ||||||||
Un seau (2,25 m, 2,45 m, 2,65 m) | Le numéro I-BB-1 | 70 mm | LBH-9172117 | ||||||||
N-N-10 | 100 mm | LBH-9174200, sous réserve de l'accord de l'OMC | |||||||||
Bouteille (de 5,2 m) | Le numéro I-BB-1 | 60 mm | LBH-9061404 est une marque | ||||||||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||||||||
Blade de dozer | N-N-10 | de hauteur de 130 mm | LBH-9111341 | ||||||||
Le bâton | N-N-10 | de hauteur de 130 mm | LBH-9171671 est un avion de ligne. | ||||||||
Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série de la commande numérique est le numéro de série. | Le numéro I-BB-1 | 95 mm | LBH-9265132 | ||||||||
Rotoir pivotant (HDS et HDSL) | Le numéro I-BB-1 | 95 mm | LBH-9144401 | ||||||||
Le modèle R904 C-LI, R904 C HD-SL 2000 LI, R904 C-HD-SL 2250 LI | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) est une marque de véhicule automobile. | Le numéro I-BB-1 | 80 mm | LBH-9063173 | ||||||||
N-N-10 | de hauteur de 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Le système d'alimentation des véhicules à moteur doit être équipé d'un système d'alimentation à moteur. | Le numéro I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||||||||
N-N-10 | de hauteur de 130 mm | LBH-9171671 est un avion de ligne. | |||||||||
Décalage de la charge | Le numéro I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | ||||||||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||||||||
Le seau | Le numéro I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Un seau (nettoyer les ordures) | Unité de mesure | Le numéro I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | |||||||
Unité de mesure | N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | ||||||||
Le bâton (Hyd Adj Boom) | Le numéro I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||||||||
N-N-10 | de hauteur de 130 mm | LBH-9171671 est un avion de ligne. | |||||||||
Le bâton (In Boom) | Le numéro I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Le bâton (lat. | Le numéro I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||||||||
N-N-10 | de hauteur de 130 mm | LBH-9171671 est un avion de ligne. | |||||||||
Le bâton (Boom) | N-N-10 | de hauteur de 130 mm | LBH-9171671 est un avion de ligne. | ||||||||
Rotation pivotante | Le numéro I-BB-1 | 95 mm | LBH-9144401 | ||||||||
Le modèle R912 HD-SL, R912 LC | |||||||||||
Levé de la tige | Le numéro I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||||||||
N-N-10 | de hauteur de 130 mm | LBH-9171671 est un avion de ligne. | |||||||||
Le système d'alimentation des véhicules à moteur doit être équipé d'un système d'alimentation à moteur. | Le numéro I-BB-1 | 90 mm | LBH-9060196 | ||||||||
N-N-10 | de hauteur de 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Le système d'ascension de la tige (Std et Ind Boom) | Le numéro I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 est une marque de véhicule. | ||||||||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||||||||
Bouteille (de 5,5 m) | Le numéro I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Pour les produits à base de plantes: | Le numéro I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 est une marque de véhicule. | ||||||||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||||||||
Le bâton (4,0 m, 5,0 m, 5,65 m, 7,2 m) | Le numéro I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | ||||||||
N-N-10 | de hauteur de 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Le bâton (6,8m Std Boom) | Le numéro I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 est une marque de véhicule. | ||||||||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||||||||
Le bâton (9,7 m LR) | Le numéro I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 est une marque de véhicule. | ||||||||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||||||||
Rotation pivotante | Le numéro I-BB-1 | 95 mm | LBH-9144401 | ||||||||
Le modèle R914 B, R914 B HD-S, R914 B HD-SL | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) est une marque de véhicule automobile. | N-N-10 | 160 mm | LBH-9154141 | ||||||||
Levé de la tige | Cylon de forage de 130 mm | Le numéro I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | |||||||
Cylon de forage de 130 mm | N-N-10 | de hauteur de 130 mm | LBH-9171671 est un avion de ligne. |
Questions fréquentes
1Q: Êtes-vous un fabricant ou un commerçant?
R: Nous sommes à la fois dans le fabricant et le commerçant, ont plus de 10 ans
d'expérience dans le secteur.
2Q: Puis-je faire une petite commande en premier?
R: Oui, bien sûr.
3. Q: Si nous laissons le produit modifier la taille, pouvez-vous proposer le
Un kit de scellés pour cette taille?
R: Oui, il suffit d'envoyer le modèle de la machine, numéro de pièce et le changement
de taille pour nous, nous pouvons le faire.
4Q: Soutiens-tu l'OEM ou pas?
R: Bien sûr, nous prenons en charge l'OEM, le BULLDOG ou selon vos besoins.
5Q: Comment puis-je payer les marchandises?
R: Pour le paiement, nous soutenons le PayPal, Western Union, Money Gram, T/T à l'avance, L/C à vue, etc.
6Q: Comment expédier les produits?
R: Pour l'expédition, nous prenons en charge le DHL Fedex EMS UPS ou par Air/Sea., si vous avez l'agent en Chine, nous pouvons contacter votre agent selon votre demande.
7Q: Quel est le délai de livraison?
R: Les marchandises peuvent être expédiées dans un délai de 2 à 5 jours ouvrables après réception du paiement.